| Date | Scheduled | Actual/Est. | Delta |
|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | 23:20 | 23:22 | +2 minutes |
| May 29, 2026 | 23:20 | 23:20 | On time |
| May 25, 2026 | 23:20 | 23:30 | +10 minutes |
| May 21, 2026 | 23:20 | 23:17 | -3 minutes |
| May 19, 2026 | 23:20 | 23:20 | On time |
| Date | Scheduled | Actual/Est. | Delta |
|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 06:10 | 06:38 | +28 minutes |
| May 30, 2026 | 06:10 | 06:08 | -2 minutes |
| May 28, 2026 | 06:10 | 06:01 | -9 minutes |
| May 19, 2026 | 06:10 | 06:22 | +12 minutes |
| May 10, 2026 | 06:10 | 05:57 | -13 minutes |
| May 8, 2026 | 06:10 | 05:59 | -11 minutes |
| May 1, 2026 | 06:10 | 05:45 | -25 minutes |
| Apr 19, 2026 | 06:10 | 06:03 | -7 minutes |
DL857
Landed
DL755
Today
DL677
Today
DL927
Today
DL777
Today
DL945
Today
DL824
Today
DL543
Today
DL720
Today
DL748
Jun 7
DL466
Jun 7
DL591
Jun 7
DL879
Jun 7
DL722
Aug 3
DL417
Sep 9
F92428
Landed
F91116
Today
WN3462
Today
WN4482
Tomorrow
WN2179
Tomorrow
WN994
Jun 6
WN2911
Jun 9
WN1684
Jul 4
WN2114
Aug 4
WN2115
Aug 4
WN984
Aug 6
WN4073
Aug 8
WN463
Sep 6
WN2236
Oct 1
WN2237
Oct 1
WN3617
Oct 3
WN4083
Oct 4
WN2962
Oct 31
WN3471
Nov 1
WN2280
Nov 1
WN2289
Nov 7
WN3574
Nov 29
WN2449