Reviews and reports with the same or similar aircraft with Southwest.
| Date | Scheduled | Actual/Est. | Delta |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 09:40 | 10:01 | +21 minutes |
| May 12, 2026 | 09:40 | 09:49 | +9 minutes |
| May 2, 2026 | 07:50 | 07:47 | -3 minutes |
| Date | Scheduled | Actual/Est. | Delta |
|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | 16:40 | 16:33 | -7 minutes |
| May 30, 2026 | 14:45 | 14:49 | +4 minutes |
| May 23, 2026 | 14:45 | 14:42 | -3 minutes |
| May 17, 2026 | 17:30 | 17:37 | +7 minutes |
| May 10, 2026 | 17:30 | 17:26 | -4 minutes |
| May 3, 2026 | 17:30 | 17:08 | -22 minutes |
| May 2, 2026 | 14:45 | 14:30 | -15 minutes |
DL857
Landed
DL755
Today
DL677
Today
DL927
Today
DL777
Today
DL945
Today
DL824
Today
DL543
Today
DL720
Today
DL748
Jun 7
DL466
Jun 7
DL591
Jun 7
DL879
Jun 7
DL722
Aug 3
DL417
Sep 9
F92428
Landed
F91116
Today
WN2535
Landed
WN4482
Tomorrow
WN2179
Tomorrow
WN994
Jun 6
WN2911
Jun 9
WN1684
Jul 4
WN2114
Aug 4
WN2115
Aug 4
WN984
Aug 6
WN4073
Aug 8
WN463
Sep 6
WN2236
Oct 1
WN2237
Oct 1
WN3617
Oct 3
WN4083
Oct 4
WN2962
Oct 31
WN3471
Nov 1
WN2280
Nov 1
WN2289
Nov 7
WN3574
Nov 29
WN2449