Reviews and reports with the same or similar aircraft with American Airlines.
| Apr 5, 2026 | -- | Gate C14 |
| Apr 2, 2026 | -- | Gate B12 |
| Mar 26, 2026 | -- | Gate C6 |
| Mar 23, 2026 | -- | Gate A10 |
| Mar 20, 2026 | -- | Gate B14 |
| Mar 16, 2026 | -- | Gate C13 |
| Mar 15, 2026 | -- | Gate C10 |
| Mar 14, 2026 | -- | Gate B11 |
| Mar 12, 2026 | -- | Gate C15 |
| Mar 8, 2026 | -- | Gate C15 |
| Mar 14, 2026 | -- | Gate B8 |
| Mar 10, 2026 | -- | Gate B7 |
| Date | Scheduled | Actual/Est. | Delta |
|---|---|---|---|
| Apr 5, 2026 | 11:25 | 13:18 | +1 hour and 53 minutes |
| Apr 2, 2026 | 11:25 | 11:27 | +2 minutes |
| Mar 20, 2026 | 11:25 | 11:19 | -6 minutes |
| Mar 8, 2026 | 11:25 | 11:21 | -4 minutes |
AA2615
Landed
AA1944
Today
AA1950
Today
AA1939
Today
AA3087
Today
AA1033
Tomorrow
AA1410
Aug 5
AA846
Aug 5
AA1589
Aug 5
AA1399
Aug 5
AA5360
Aug 16
AA3044
Sep 10
AA3253
Nov 1
AA2887
Nov 1
AA2215
Nov 1
AA2883
Nov 1
AA3021
Nov 1
AA1081
Nov 1
AA5423
Jan 6, 2027
AA2221
Feb 11, 2027
AA2172
Apr 6, 2027
AA2183
Apr 6, 2027
AA3160
Apr 6, 2027
AA648
Apr 6, 2027
AA2433
May 27, 2027
AA980
May 27, 2027